รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(เท่า)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2562 2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 2,464 2,566 2,047 1,720 2,111
รายได้จากการขายและบริการ และสัญญาก่อสร้าง 2,416 2,539 2,021 1,694 2,084
กำไรขั้นต้น - จากการขายบริการ และสัญญาก่อสร้าง 668 460 468 191 533
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 282 180 234 16 321
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี (EBIT) 196 88 151 -106 179
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 75 12 73 -92 130
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,378 3,338 2,811 2,826 3,266
หนี้สินรวม 2,291 2,278 1,693 1,839 2,152
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,107 1,083 1,145 1,016 1,146
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ (%) 27.63% 18.10% 23.15% 11.00% 25.57%
อัตราส่วนกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อรายได้รวม (%) 3.06% 0.46% 3.55% -5.36% 6.14%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.13% 0.25% 2.26% -3.37% 4.16%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 6.60% 0.79% 6.37% -9.02% 12.07%
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เท่า) 2.07 2.10 1.48 1.18 1.88
หุ้น
ทุนจดทะเบียน 359 359 359 359 359
ทุนชำระแล้ว 308 308 308 308 308
Par Value (บาท/หุ้น) 1 1 1 1 1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.53 3.44 3.63 3.20 3.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.23 0.03 0.23 -0.31 0.41
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.12 0.02 0.12 - 0.21